Calculator
1 RUB = 276 VND · updated 2 min ago
60-min lock
Rate stays fixed after you request
Payout
Meetup, courier, bank, or ATM QR
Lotus fintech · exchange product
exchange rubles, tenge, and dollars for dong. Rate locked for 60 minutes, delivery or city meetup.
See the VND total before creating a deal — no on-the-spot surprises
To your hotel, downtown, or airport
Not only cash — get VND via ATM or Vietnamese bank
Telegram and WhatsApp 24/7 in English
60
Create a deal — the rate stays fixed while you pay. No last-minute recalculation on the spot.
Lock the rateLive exchange rates · updated September 13, 2026 at 1:17 PM
| Pair | Rate | Rate | Reverse rate |
|---|---|---|---|
Rate KZT to VND: 1 KZT = 48.52 VND1 KZT = 48.52 VND Reverse rate VND to KZT: 1 VND = 0.020611 KZT1 VND = 0.020611 KZT | Rate KZT to VND: 1 KZT = 48.52 VND1 KZT = 48.52 VND | Reverse rate VND to KZT: 1 VND = 0.020611 KZT1 VND = 0.020611 KZT | |
Rate RUB to USD: 1 RUB = 0.01 USD1 RUB = 0.01 USD Reverse rate USD to RUB: 1 USD = 93.57 RUB1 USD = 93.57 RUB | Rate RUB to USD: 1 RUB = 0.01 USD1 RUB = 0.01 USD | Reverse rate USD to RUB: 1 USD = 93.57 RUB1 USD = 93.57 RUB | |
Rate RUB to VND: 1 RUB = 276 VND1 RUB = 276 VND Reverse rate VND to RUB: 1 VND = 0.003623 RUB1 VND = 0.003623 RUB | Rate RUB to VND: 1 RUB = 276 VND1 RUB = 276 VND | Reverse rate VND to RUB: 1 VND = 0.003623 RUB1 VND = 0.003623 RUB | |
Rate USD to RUB: 1 USD = 81.4 RUB1 USD = 81.4 RUB Reverse rate RUB to USD: 1 RUB = 0.01 USD1 RUB = 0.01 USD | Rate USD to RUB: 1 USD = 81.4 RUB1 USD = 81.4 RUB | Reverse rate RUB to USD: 1 RUB = 0.01 USD1 RUB = 0.01 USD | |
Rate USD to VND: 1 USD = 25,150 VND1 USD = 25,150 VND Reverse rate VND to USD: 1 VND = 0.00004 USD1 VND = 0.00004 USD | Rate USD to VND: 1 USD = 25,150 VND1 USD = 25,150 VND | Reverse rate VND to USD: 1 VND = 0.00004 USD1 VND = 0.00004 USD | |
Rate VND to KZT: 1 VND = 0.016005 KZT1 VND = 0.016005 KZT Reverse rate KZT to VND: 1 KZT = 62.48 VND1 KZT = 62.48 VND | Rate VND to KZT: 1 VND = 0.016005 KZT1 VND = 0.016005 KZT | Reverse rate KZT to VND: 1 KZT = 62.48 VND1 KZT = 62.48 VND | |
Rate VND to RUB: 1 VND = 0.003077 RUB1 VND = 0.003077 RUB Reverse rate RUB to VND: 1 RUB = 325.04 VND1 RUB = 325.04 VND | Rate VND to RUB: 1 VND = 0.003077 RUB1 VND = 0.003077 RUB | Reverse rate RUB to VND: 1 RUB = 325.04 VND1 RUB = 325.04 VND | |
Rate VND to USD: 1 VND = 0.000037 USD1 VND = 0.000037 USD Reverse rate USD to VND: 1 USD = 26,906.25 VND1 USD = 26,906.25 VND | Rate VND to USD: 1 VND = 0.000037 USD1 VND = 0.000037 USD | Reverse rate USD to VND: 1 USD = 26,906.25 VND1 USD = 26,906.25 VND |
Three steps from quote to cash dong in hand
1
Pick a pair and amount in the calculator — see what you'll receive
2
Lock the rate for 60 minutes and agree on payout with a manager in Telegram/WhatsApp
3
pay in RUB, USD, or KZT — we transfer dong to your account or deliver cash
Real stories from tourists and expats
«Exchanged rubles for dong right at Cam Ranh airport. Manager replied in 3 minutes.»
«Exchanged dollars for cash VND in central Ho Chi Minh City. Rate was locked, everything transparent.»
«Easy via Telegram — no need to hunt for an exchange office, usually with a bad rate.»
Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang and more. Pick a spot — we deliver or meet you.
Contacts →Clear terms and live support — so currency exchange in Vietnam feels simple
Real managers on Telegram and WhatsApp — not a bot or an AI
60-minute lock: you know the total before paying, no surprises on the ground
Large amounts may require ID check. Receipt and deal history are available in your personal cabinet
Payment methods
We help English-speaking tourists and expats exchange RUB, USD and KZT for Vietnamese dong. 24/7, 60-minute rate lock, cash delivery in major cities.